VÔOS
Aqui você confere os vôos* da TAM que chegam e partem de Londrina.
| TAM | |||||||||||
| VÔO | Chegada | Partida | ROTA | EQUIP | S | T | Q | Q | S | S | D |
| JJ3771* | 06:20 | LDB - GRU | A320 | X | X | X | X | X | X | X | |
| JJ3760 | 10:40 | 11:00 | CGH - LDB - CGR | A320 | X | X | X | X | X | X | |
| JJ3760 | 10:40 | 11:00 | CGH - LDB - CGR | A319 | X | ||||||
| JJ3811 | 11:20 | GRU - CWB - LDB | A320 | X | X | X | X | X | X | X | |
| JJ3330 | 11:50 | LDB - CWB - GRU - SSA | A320 | X | X | X | X | X | X | X | |
| JJ3763 | 14:35 | 15:04 | CGB - CGR - LDB - CGH | A320 | X | X | X | X | X | X | |
| JJ3763 | 14:35 | 15:04 | CGB - CGR - LDB - CGH | A319 | X | ||||||
| JJ3762 | 15:21 | 15:46 | CGH - LDB - CGR - CGB | A320 | X | X | X | X | X | X | |
| JJ3762 | 15:21 | 15:46 | CGH - LDB - CGR - CGB | A319 | X | ||||||
| JJ3331 | 18:50 | SSA - GRU - CWB - LDB | A320 | X | X | X | X | X | X | X | |
| JJ3759 | 19:09 | 19:31 | CGR - LDB - CGH | A320 | X | X | X | X | X | ||
| JJ3759 | 19:09 | 19:31 | CGR - LDB - CGH | A319 | X | X | |||||
| JJ3334 | 19:15 | LDB - CWB - GRU | A320 | X | X | X | X | X | X | X | |
| JJ3772* | 00:55 | GRU - LDB | A320 | X | X | X | X | X | X | X | |
*- Vôo transferido temporariamente para Guarulhos devido às obras na pista principal de Congonhas.
* - Não são exibidos vôos charters. Esta página é meramente informativa - consulte a companhia para maiores informações.